Di atas lintasan Sirkuit Sepang, Jumat (17/10/2008), Rossi menorehkan waktu terbaik 2 menit 2,693 detik. Ia mengungguli rekan setimnya Jorge Lorenzo yang membuntuti di posisi dua yang mencatat 2 menit 3,179 detik.
Sementara itu pembalap Ducati Casey Stoner menempati peringkat ketiga tercepat. Pemuda Australia itu melibas satu lap Sepang dengan waktu terbaik 2 menit 3,195 detik.
Hasil kurang memuaskan dipetik Dani Pedrosa. Pembalap Spanyol yang menggeber Honda itu hanya mampu menempati posisi 17 alias tiga terbawah dengan 2 menit 4,460 detik sebagai catatan terbaiknya.
Hasil Free Practice I MotoGP Malaysia
Pos Pembalap Motor Waktu
1. Valentino Rossi Yamaha 2:02.693
2. Jorge Lorenzo Yamaha 2:03.179 +0.486
3. Casey Stoner Ducati 2:03.195 +0.502
4. Colin Edwards Yamaha 2:03.439 +0.746
5. Randy de Puniet Honda 2:03.535 +0.842
6. Nicky Hayden Honda 2:03.649 +0.956
7. Loris Capirossi Suzuki 2:03.735 +1.042
8. Shinya Nakano Honda 2:03.785 +1.092
9. Andrea Dovizioso Honda 2:03.839 +1.146
0. James Toseland Yamaha 2:03.964 +1.271
11. Chris Vermeulen Suzuki 2:04.137 +1.444
12. Marco Melandri Ducati 2:04.169 +1.476
13. Alex de Angelis Honda 2:04.256 +1.563
14. John Hopkins Kawasaki 2:04.267 +1.574
15. Anthony West Kawasaki 2:04.383 +1.690
16. Toni Elias Ducati 2:04.399 +1.706
17. Dani Pedrosa Honda 2:04.460 +1.767
18. Sylvain Guintoli Ducati 2:04.833 +2.140
19. Nobuatsu Aoki Suzuki 2:07.530 +4.837

Tidak ada komentar:
Posting Komentar